VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,949,429,959 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/25。
流量通过 VPN 传输总额为 960,847.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,706,670.6 GB  612,419,677
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,560,894.5 GB  5,324,778,588
3 Russian Federation  90,438,514.6 GB  1,405,786,780
4 Japan  71,723,879.4 GB  748,255,482
5 United States  55,236,958.0 GB  1,813,339,980
6 Taiwan  52,194,880.7 GB  800,849,372
7 France  46,699,794.6 GB  601,807,146
8 Indonesia  39,790,913.6 GB  907,352,212
9 India  37,433,273.9 GB  787,769,175
10 Viet Nam  31,111,565.3 GB  537,305,419
11 China  29,884,038.5 GB  786,237,670
12 Thailand  20,271,884.6 GB  350,297,859
13 United Arab Emirates  15,982,015.3 GB  520,526,695
14 Hong Kong  15,144,584.5 GB  285,722,443
15 Myanmar  13,666,478.4 GB  226,885,453
16 Philippines  13,251,159.9 GB  320,156,044
17 Turkmenistan  12,425,684.5 GB  157,829,878
18 Malaysia  12,260,982.7 GB  152,488,951
19 Bangladesh  9,540,346.3 GB  388,199,002
20 Ukraine  9,535,561.1 GB  550,063,228
21 Canada  8,394,588.5 GB  124,315,465
22 Saudi Arabia  8,266,234.9 GB  110,651,915
23 Germany  8,114,000.3 GB  270,889,204
24 Turkey  6,944,394.6 GB  108,749,562
25 Singapore  6,912,922.4 GB  427,882,149
26 Argentina  6,254,646.7 GB  89,863,191
27 Australia  5,893,136.3 GB  119,914,146
28 Iraq  5,705,411.1 GB  225,716,518
29 Brazil  5,658,983.9 GB  1,419,792,973
30 United Kingdom  5,469,678.8 GB  177,013,563
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,909.6 GB  75,961,285
32 Pakistan  4,600,636.4 GB  106,871,889
33 Nigeria  4,145,873.2 GB  477,332,201
34 Cambodia  3,341,600.4 GB  94,307,869
35 Kenya  3,064,778.9 GB  183,428,256
36 Mexico  2,599,552.7 GB  45,084,899
37 Spain  2,319,957.1 GB  29,439,571
38 Oman  2,208,064.3 GB  37,876,695
39 Netherlands  1,986,182.8 GB  59,056,605
40 Gabon  1,474,337.6 GB  9,993,913
41 Armenia  1,467,317.9 GB  4,960,528
42 Somalia  1,419,634.1 GB  61,343,902
43 Egypt  1,412,911.1 GB  38,089,231
44 Qatar  1,400,070.3 GB  19,340,798
45 Algeria  1,398,524.5 GB  37,532,393
46 Syrian Arab Republic  1,348,374.9 GB  236,991,864
47 Nepal  1,346,842.6 GB  19,870,890
48 Jordan  1,317,438.9 GB  25,730,592
49 Italy  1,283,497.1 GB  16,374,718
50 Kyrgyzstan  1,265,109.2 GB  14,404,403
51 Sudan  1,263,746.1 GB  44,309,565
52 New Zealand  1,188,608.3 GB  15,500,890
53 Cote D'ivoire  1,170,836.1 GB  14,164,040
54 Colombia  1,134,898.2 GB  20,552,092
55 Macau  1,076,598.0 GB  19,368,633
56 Kazakhstan  1,072,053.0 GB  15,716,591
57 Sweden  1,023,977.2 GB  19,133,055
58 Ghana  1,005,922.6 GB  59,814,865
59 Austria  943,310.9 GB  14,949,704
60 Venezuela  927,970.0 GB  26,516,743
61 Belarus  889,966.3 GB  22,901,878
62 Chile  877,354.6 GB  14,587,814
63 Romania  822,537.8 GB  21,556,667
64 Peru  820,953.1 GB  10,887,987
65 Ethiopia  766,170.4 GB  39,494,541
66 Mongolia  703,615.8 GB  11,355,024
67 Kuwait  702,721.6 GB  10,626,579
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,311.8 GB  19,451,899
69 Poland  669,837.0 GB  10,774,637
70 Morocco  663,494.3 GB  25,442,155
71 Yemen  655,496.6 GB  22,149,827
72 Ecuador  601,837.3 GB  53,899,551
73 Azerbaijan  598,225.0 GB  10,552,041
74 Latvia  596,755.9 GB  3,594,270
75 Norway  552,393.0 GB  4,973,220
76 Switzerland  538,268.5 GB  43,213,474
77 Palestinian Territory Occupied  515,688.7 GB  12,480,214
78 Belgium  497,820.6 GB  8,444,956
79 South Africa  476,249.5 GB  17,676,397
80 Afghanistan  468,461.9 GB  16,531,308
81 Finland  458,304.8 GB  3,991,984
82 Tanzania United Republic of  445,772.9 GB  10,998,500
83 Israel  426,499.1 GB  9,589,008
84 Portugal  392,593.9 GB  6,036,393
85 Uganda  391,699.7 GB  19,492,546
86 Czech Republic  337,464.6 GB  5,062,866
87 Denmark  337,395.2 GB  3,103,975
88 Hungary  336,835.5 GB  5,131,720
89 Lithuania  334,626.3 GB  4,413,440
90 Georgia  305,795.4 GB  3,626,910
91 Guinea  292,185.5 GB  8,993,502
92 Sri Lanka  282,172.2 GB  6,757,353
93 Greece  279,553.0 GB  4,097,248
94 Dominican Republic  233,450.1 GB  7,124,917
95 Bahrain  231,582.7 GB  3,690,895
96 Brunei Darussalam  230,057.7 GB  1,619,913
97 Tunisia  221,202.9 GB  6,123,558
98 Bulgaria  216,141.6 GB  4,905,539
99 Guatemala  211,726.6 GB  4,453,041
100 Uzbekistan  208,528.4 GB  4,221,474
101 Serbia  208,079.7 GB  3,609,480
102 Lebanon  205,269.0 GB  9,080,703
103 Panama  204,520.6 GB  5,608,664
104 Bolivia  195,459.8 GB  3,344,096
105 Paraguay  170,800.9 GB  2,172,129
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,498
107 Ireland  142,754.2 GB  4,078,163
108 Slovenia  138,856.0 GB  1,649,396
109 Costa Rica  122,724.7 GB  1,861,281
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,999.3 GB  1,186,472
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,423.4 GB  1,258,700
112 Moldova Republic of  109,947.4 GB  2,830,898
113 Cuba  108,245.9 GB  2,835,525
114 Albania  106,812.3 GB  2,365,303
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.3 GB  943,648
116 Mauritius  101,489.3 GB  1,367,305
117 Jamaica  95,024.5 GB  2,166,840
118 Estonia  86,720.4 GB  1,670,170
119 Uruguay  85,605.7 GB  1,213,819
120 Bhutan  81,857.3 GB  1,694,182
121 Rwanda  73,909.1 GB  2,075,493
122 Luxembourg  67,784.7 GB  2,000,502
123 Antigua and Barbuda  64,627.4 GB  1,637,467
124 Honduras  63,676.2 GB  1,432,816
125 Benin  62,778.1 GB  7,172,610
126 Cyprus  59,033.6 GB  9,262,972
127 Senegal  55,572.9 GB  2,025,993
128 Maldives  54,491.4 GB  919,468
129 Togo  54,375.9 GB  1,425,964
130 Guam  54,255.2 GB  1,006,519
131 Northern Mariana Islands  46,092.7 GB  275,629
132 Trinidad and Tobago  43,455.5 GB  655,260
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,020
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,420.6 GB  3,302,660
136 El Salvador  35,053.2 GB  901,577
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,606
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,567
139 Fiji  30,605.8 GB  849,563
140 Puerto Rico  30,570.6 GB  732,197
141 Madagascar  29,479.3 GB  776,880
142 Barbados  29,259.0 GB  364,249
143 Tajikistan  28,060.4 GB  1,249,028
144 Malta  28,019.5 GB  527,925
145 Nicaragua  27,688.7 GB  533,443
146 Iceland  27,283.6 GB  815,778
147 Palau  26,563.4 GB  202,258
148 Namibia  25,496.4 GB  756,055
149 Reunion  25,194.8 GB  96,790
150 Seychelles  23,262.4 GB  3,450,227
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.6 GB  1,502,925
152 Angola  21,890.6 GB  814,012
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,138.0 GB  1,089,870
155 Burkina Faso  18,964.2 GB  1,599,117
156 Montenegro  18,624.1 GB  377,803
157 Mauritania  18,404.5 GB  548,260
158 Bahamas  18,387.6 GB  350,072
159 Zambia  16,983.7 GB  675,762
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,302
161 Saint Lucia  15,980.6 GB  188,170
162 Papua New Guinea  15,492.2 GB  207,133
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,686.6 GB  197,548
165 Suriname  11,562.2 GB  319,845
166 Samoa  9,956.9 GB  22,143
167 New Caledonia  9,841.9 GB  128,919
168 French Polynesia  9,564.1 GB  191,180
169 Haiti  9,489.4 GB  398,432
170 Belize  9,234.1 GB  520,301
171 Botswana  9,049.3 GB  204,244
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,447.8 GB  139,074
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.0 GB  555,828
178 South Sudan  6,539.0 GB  349,459
179 Vanuatu  6,345.8 GB  498,389
180 Martinique  5,925.1 GB  80,842
181 Dominica  5,593.8 GB  298,912
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,132
183 Congo  4,760.8 GB  128,126
184 Andorra  4,260.4 GB  79,860
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,864
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.5 GB  51,798
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.3 GB  87,503
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.2 GB  35,701
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,423
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4